PRODUCT
產品中心
主要特性 | |
配有標準鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 0.93 mRad,D:S 1065:1 |
探測器分辨率 | 640 x 480 (307,200) |
超像素功能 | 捕捉并結合 4 倍數(shù)據(jù)以生成 1280 x 960(614,400 像素)的圖像 |
MultiSharp™ 多點對焦 | 有,可拍攝整個視場內的近焦和遠焦圖像 |
LaserSharp® 激光自動對焦 | 有,獲得始終對焦的清晰圖像。 |
激光測距儀 | 有,計算到目標的距離以獲得精確對焦的圖像,并在屏幕上顯示此距離 |
手動對焦功能 | 有 |
堅固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向)640 x 480 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設計 | 有 |
數(shù)碼變焦 | 2 倍和 4 倍 |
溫度測量 | |
溫度測量范圍(-10 °C 以下未校準) | -10 °C 至 1000 °C(14 °F 至 1832 °F) |
精度 | ±2 °C 或 2% (在標稱溫度 25 °C 下,取較大數(shù)值) |
熱靈敏度 (NETD)* | ≤0.05 °C(50 mK),目標溫度 30°C |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
屏顯透射率校正 | 有 |
無線連接 | |
連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) | |
兼容 Fluke Connect® 應用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect® 可選軟件 | 有*,將圖像分配到資產并創(chuàng)建工作單。在一個位置輕松比較測量類型 |
Fluke Connect® 即時上傳 | 有*,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網絡,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以供您在智能手機或 PC 上查看 |
與 Fluke Connect® 工具兼容 | 有*,通過無線方式連接至支持 Fluke Connect 的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測量 |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術 | |
為紅外圖像增添可視細節(jié) | |
AutoBlend™ 模式 | Min、Mid、Max IR 為熱像儀增加全面可視性;在軟件中連續(xù)可變 |
畫中畫 (PIP) | 有 |
內置數(shù)字照相機(可見光) | 5 MP |
鏡頭 | ||
標準鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.93 mRad,D:S 1065:1 |
視場角 | 34 °H x 24 °V | |
min焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術 | 畫中畫和全屏 | |
可選 2 倍長焦智能鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.65 mRad,D:S 1529:1 |
視場角 | 12 °H x 9 °V | |
min焦距 | 45 厘米(約18 英寸) | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術 | 畫中畫和全屏 | |
可選 4 倍長焦智能鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.33 mRad,D:S 2941:1 |
視場角 | 6 °H x 4.5 °V | |
min焦距 | 45 厘米(約18 英寸) | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術 | 畫中畫和全屏 | |
可選廣角智能鏡頭 | IFOV | 2.62 mRad,D:S 377:1 |
視場角 | 46 °H x 34 °V | |
min焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術 | 全屏 |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
多種存儲選擇 | 可移動 4 GB 微型 SD 存儲卡,4 GB 內置閃存,可保存到 U 盤,可上傳到 Fluke Cloud™ 永久存儲 |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2);對于非輻射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,無需分析軟件 |
內存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | SmartView® 軟件 - 全面分析和報告軟件及 Fluke Connect® 系統(tǒng) |
使用 SmartView® 軟件導出文件的格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語音附注 | 每幅圖像最長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍牙耳機但不是必需 |
IR-PhotoNotes™圖片標注 | 是(5 個圖像) |
文本附注 | 有 |
視頻錄制 | 標準和輻射 |
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) |
流化視頻(遠程顯示) | 有,在 PC、智能手機或電視監(jiān)視器上查看熱像儀顯示屏的實時流通過 USB、WiFi 熱點或 WiFi 網絡連接到 PC 上的 SmartView ® 軟件;通過 WiFi 熱點連接到智能手機上的 Fluke Connect® 應用程序;或通過 HDMI 連接到電視監(jiān)視器 |
遠程控制操作 | 有,通過 SmartView ® 軟件或 Fluke Connect® 移動應用程序 |
自動捕捉(溫度和間隔) | 有 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 兩個智能型可充電鋰離子電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池使用時間 | 2-3 小時/電池(*視具體設置和使用情況,實際工作時間可能不同) |
電池充電時間 | 2.5 小時充滿 |
電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者熱像儀內充。可選 12 V 汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
省電功能 | 用戶可選睡眠和關機模式 |